
相关文章
ARTICLES详细介绍
WHATMAN脱脂滤纸Grade 597½折叠定性滤纸185mm直径10311847
对于重复性或者多重分析,预折迭滤纸节省了折迭成适用于过滤漏斗的扇形折迭滤纸圆片的时间。
由于更多表面的暴露,可以减少整个过滤时间。一般,过滤速度的下降是由于颗粒堆积而产生。
更多过滤面积使得整体载量也有所上升。
折迭后,自我支撑能力的上升,减少同漏斗接触有利于维持流速。
预折迭并不会显着影响技术参数,数值同相应的平整滤纸。
奥丑补迟尘补苍定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折迭好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。
中等流速,中等颗粒保留能力的滤纸。它是一种脱脂滤纸,应用于不同工业中大量日常分析,如食品测试(脂肪含量的测定),或者从饲料中除去二氧化碳和浑浊物(啤酒分析)。平整型号为Grade 597。
WHATMAN脱脂滤纸Grade 597½折叠定性滤纸185mm直径10311847技术参数:
| 整包数量 | 100片 |
| 等级 | Grade 597½ |
| 等级类型 | 预折迭型 |
| 液体中锄耻颈大颗粒保留 | 7μm |
| 常规厚度 | 180μm |
| 基本重量 | 85 g/m2 |
| 过滤速度(贬别谤锄产别谤驳) | 约70 s |
| 材质 | 纤维素 |
| 锄耻颈低&补尘辫;补濒辫丑补;-纤维素含量 | 0.98 |
| 属性特点 | 中等偏快 |
WHATMAN脱脂滤纸Grade 597½折叠定性滤纸185mm直径10311847订购信息:
| 10311804 | 597 45MM 100/PK |
| 10311807 | 597 55MM 100/PK |
| 10311808 | 597 70MM 100/PK |
| 10311809 | 597 90MM 100/PK |
| 10311810 | 597 110MM 100/PK |
| 10311811 | 597 125MM 100/PK |
| 10311812 | 597 150MM 100/PK |
| 10311814 | 597 185MM 100/PK |
| 10311820 | 597 240MM 100/PK |
| 10311822 | 597 320MM 100/PK |
| 10311841 | 597 FF 70MM 100/PK |
| 10311842 | 597 FF 90MM 100/PK |
| 10311843 | 597 FF 110MM 100/PK |
| 10311844 | 597 FF 125MM 100/PK |
| 10311845 | 597 FF 150MM 100/PK |
| 10311847 | 597 FF 185MM 100/PK |
| 10311851 | 597 FF 240MM 100/PK |
| 10311852 | 597 FF 270MM 100/PK |
| 10311853 | 597 FF 320MM 100/PK |
| 10311854 | 597 FF 385MM 100/PK |
| 10311856 | 597 FF 500MM 100/PK |
| 10311862 | 597 12.7MM 1000/PK |
| 10311887 | 597 58x58CM 500/PK |
| 10311897 | 597 58x58CM 100/PK |
| 10312070 | 597L 40MMx100M 1/PK |
| 10312072 | 597L 40MMx60M 10/PK |
产物咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
对于我们
产物导航
版权信息